Là một trong những khu kinh tế ra đời đầu tiên ở khu vực miền Trung, cho đến nay, sau nhiều năm xây dựng, Dung Quất đã kêu gọi được khá nhiều nguồn vốn đầu tư. Tuy nhiên vẫn còn cần thêm rất nhiều vốn cho những dự án đang chờ được xây dựng của Dung Quất. Dưới đây là những dự án kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài vào Dung Quất.
TT | TÊN DỰ ÁN | ĐỊA ĐIỂM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | HÌNH THỨC ĐẦU TƯ | GHI CHÚ |
1 | Nhà máy thép tấm cán nóng và cán nguội | KKT Dung Quất | 1,5-2 triệu tấn/năm | 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh | Có cảng riêng cho Nhà máy. Sử dụng nguồn phôi thép tại chỗ |
2 | Nhà máy thép hợp kim | KKT Dung Quất | 100.000 tấn/năm | 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh | Sử dụng nguồn phôi thép tại chỗ |
3 | Đầu tư và kinh doanh Cảng Container | KKT Dung Quất | 12 triệu tấn/năm Độ sâu: 13,5-15m, đáp ứng cho tàu 30.000 - 50.000 DWT | 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh |
|
4 | Sản xuất một số linh kiện và lắp ráp thiết bị cơ giới | KKT Dung Quất |
| 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh |
|
5 | Nhà máy sản xuất dây cáp điện | KKT Dung Quất |
| 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh |
|
6 | Nhà máy nhiệt điện chạy than | KKT Dung Quất | 1.2000 MW | 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh | Phụ tải tại chỗ |
7 | Nhà máy lọc dầu Dung Quất 2 | KKT Dung Quất | 1.200 MW | 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh |
|
TT | TÊN DỰ ÁN | TT | TÊN DỰ ÁN | |
1 | SX Methyl TeriaryButyl Ether (MTBE) | 21 | SX bồn chứa khí, bình chứa khí | |
2 | SX Formalin để chế tạo keo dán gỗ | 22 | SX thép đặt biệt | |
3 | SX cao su tổng hợp | 23 | SX ống thép | |
4 | SX nhực PS | 24 | SX thép tấm cán nóng, thép tấm cán nguội | |
5 | SX chất tẩy rửa công nghiệp (LAB) | 25 | SX sơn công nghiệp và sơn tàu thủy | |
6 | SX than đen (Carbon Black) | 2 | SX kính cao cấp, kính màu | |
7 | SX Caustic Soda, Chloride - EDC | 27 | SX giấy chống thấm Bitum biến tính | |
8 | SX PTA & BTX | 28 | SX tấm lợp cốt sợi hữu cơ | |
9 | SX Styrene Monomer | 29 | SX các sản phẩm nhôm | |
10 | SX sơ Polyester | 30 | Chế biến bột giấy và giấy các loại | |
11 | SX Dầu nhờn | 31 | SX ván ép nóng (công nghệ Đức) | |
12 | SX axit Axetic | 32 | SX sợi, dệt, nhộm (hoàn tất) | |
13 | SX xăm, lốp xe tải, máy kéo | 33 | SX đồ thủy tinh, pha lê | |
14 | SX phụ tùng ô tô, xe máy | 34 | SX thiết bị điện dân dụng, thiết bị, vật liệu điện đa dụng | |
15 | SX linh kiện nhựa cho ôtô | 35 | SX tấm lợp trần và đồ nội thất bằng nhựa | |
16 | SX động cơ Diesel 30-50 mã lực (2,3,4 xi lanh) | 36 | SX các sản phẩm ống nhựa PVC | |
17 | SX động cơ xăng đa dụng | 37 | NM nhiệt điện than | |
18 | SX và lắp ráp động cơ thủy 80-600 mã lực | 38 | NM chế tạo thiết bị tàu thủy | |
19 | SX, lắp ráp xe tải nhẹ, xe tải nặng, xe khách 30 chỗ ngồi trở lên. | 39 | NM SX container | |
20 | Sản xuất thiết bị cẩu chuyên dụng | 40 | |
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ DUNG QUẤT
Source: Dung Quat Economic Zone
No comments:
Post a Comment